Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.269.255.614,00 | Rp 1.269.255.614,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.122.755.614,00 | Rp 1.122.755.614,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 146.500.000,00 | Rp 146.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.000.000,00 | Rp 13.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 732.023.000,00 | Rp 732.023.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 524.221.600,00 | Rp 524.221.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 11.014,00 | Rp 11.014,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 409.990.114,00 | Rp 409.990.114,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 459.923.000,00 | Rp 459.923.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 59.842.500,00 | Rp 59.842.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 121.000.000,00 | Rp 121.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 |
Latitude | : | -3.962970506705142 |
Longitude | : | 122.18895488788348 |
Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara